Críticas de Begoña Suárez

Título Visualizaciones Votos Nota votaciones Fecha crítica
Título Visualizaciones Votos Nota votaciones Fecha crítica
Blade Runner(1982) 2284 9 7,89 2017-10-29 29/10/2017
Coco(2017) 2178 6 7,83 2018-01-08 08/01/2018
Encuentros en la tercera fase(1977) 2340 14 8,07 2017-10-13 13/10/2017
Ex Machina(2015) 2017 8 7,63 2017-12-04 04/12/2017
La extraña pareja(1968) 2147 13 8,00 2017-10-03 03/10/2017
No te preocupes, no llegará lejos a pie(2018) 1533 3 6,67 2018-07-03 03/07/2018
Rebeca(1940) 2560 4 8,00 2018-04-02 02/04/2018
Sabrina(1954) 1706 4 6,75 2018-01-21 21/01/2018
Tiburón(1975) 1604 8 7,13 2017-11-21 21/11/2017
West side story(1961) 2224 10 7,90 2017-11-06 06/11/2017



La web de El Despotricador Cinéfilo utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. X Cerrar