Críticas de Aurea García Fernández

Título Visualizaciones Votos Nota votaciones Fecha crítica
Título Visualizaciones Votos Nota votaciones Fecha crítica
4 meses, 3 semanas y 2 días(2007) 2343 12 7,08 2008-03-02 02/03/2008
A Roma con amor(2012) 2966 16 6,69 2012-11-02 02/11/2012
Ágora(2009) 3555 99 7,74 2009-10-18 18/10/2009
Aleksandra(2007) 2400 12 6,50 2008-06-19 19/06/2008
Antes que el diablo sepa que has muerto(2007) 3137 20 7,30 2008-06-04 04/06/2008
In Memoriam philip Seymour Hoffman 1733 5 6,80 2014-06-04 04/06/2014
¿Por qué las llaman "películas" si sólo son "cortos alargados"? 1845 16 6,88 2010-05-22 22/05/2010
Biutiful(2010) 2987 12 7,67 2011-01-02 02/01/2011
Blancanieves(2012) 3318 16 7,06 2012-10-01 01/10/2012
Café Society(2016) 1573 3 7,33 2016-10-13 13/10/2016
Caras y lugares(2017) 1582 4 6,75 2018-06-22 22/06/2018
Chanson d´amour(2007) 2280 12 6,50 2007-12-29 29/12/2007
Che, el argentino(2008) 2337 12 7,08 2008-09-29 29/09/2008
Copia certificada(2010) 2691 7 7,71 2010-11-12 12/11/2010
Despedidas(2008) 2533 11 6,55 2009-07-16 16/07/2009
Edén al Oeste(2009) 2898 13 6,77 2009-10-31 31/10/2009
El amor es extraño(2014) 2151 8 6,88 2014-12-04 04/12/2014
El árbol de la vida(2011) 2293 10 7,20 2011-10-31 31/10/2011
El artista y la modelo(2012) 2146 17 7,35 2012-10-08 08/10/2012
El león en Invierno(1968) 4352 14 7,14 2010-03-25 25/03/2010
El molino y la cruz(2011) 2057 12 6,25 2013-04-14 14/04/2013
El silencio antes de Bach(2007) 2741 15 6,73 2007-12-09 09/12/2007
El sueño de Cassandra(2007) 2833 9 6,56 2008-02-22 22/02/2008
Elegy(2008) 3093 13 7,08 2008-05-10 10/05/2008
En tierra hostil(2009) 2763 24 7,21 2010-03-31 31/03/2010
Gran Torino(2008) 2921 96 7,05 2009-03-29 29/03/2009
Ida(2013) 2058 6 7,17 2014-06-07 07/06/2014
Juno(2007) 2691 13 6,38 2008-03-02 02/03/2008
La aventura(1960) 2514 23 6,43 2009-05-14 14/05/2009
La cinta blanca(2009) 2648 9 7,44 2010-02-06 06/02/2010
La clase(2008) 2176 16 7,56 2009-02-14 14/02/2009
La estrella del norte(1943) 2754 13 6,31 2009-05-17 17/05/2009
La guerra de los botones(2011) 2148 7 6,86 2012-01-10 10/01/2012
La isla mínima(2014) 1965 9 7,22 2014-10-20 20/10/2014
La mula(2013) 2459 8 6,63 2013-05-13 13/05/2013
La nana(2009) 2607 9 6,56 2010-05-18 18/05/2010
Las brujas de Zugarramurdi(2013) 2149 9 7,22 2013-10-23 23/10/2013
Libre te quiero(2012) 2219 11 7,18 2012-12-09 09/12/2012
Los limoneros(2008) 2143 14 6,93 2008-11-19 19/11/2008
Los sobornados(1953) 3060 13 7,08 2010-01-16 16/01/2010
Manolete(2012) 2804 10 6,90 2012-09-27 27/09/2012
Medianoche en París(2011) 2344 27 7,48 2011-06-28 28/06/2011
Melancolía(2011) 2610 12 7,25 2012-02-16 16/02/2012
Oviedo Express(2007) 2640 15 7,07 2008-12-09 09/12/2008
Prométeme(2008) 2054 13 6,69 2008-09-27 27/09/2008
Sacrificio(1986) 3196 8 6,13 2007-11-28 28/11/2007
Sangre de Mayo(2008) 2704 17 6,29 2008-10-15 15/10/2008
Sobre lo infinito(2019) 1327 2 7,00 2020-02-16 16/02/2020
Steve Jobs(2015) 1628 8 7,38 2016-02-12 12/02/2016
Sufragistas(2015) 1844 10 7,70 2016-01-22 22/01/2016
Tabú(2012) 2957 7 6,43 2013-02-19 19/02/2013
También la lluvia(2010) 2443 16 7,06 2011-02-12 12/02/2011
Taxi Teherán(2015) 1502 5 7,80 2015-11-22 22/11/2015
Todos estamos invitados(2008) 2442 9 7,44 2008-04-24 24/04/2008
Toni Erdmann(2016) 1460 4 7,75 2017-02-06 06/02/2017
Una chica cortada en dos(2007) 2323 15 7,07 2008-06-16 16/06/2008
Vals con Bashir(2008) 2468 18 6,72 2009-03-19 19/03/2009
Verano 1993(2017) 1325 6 7,17 2017-09-19 19/09/2017
Yo, Daniel Blake(2016) 1369 2 7,50 2016-11-26 26/11/2016



La web de El Despotricador Cinéfilo utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. X Cerrar