Críticas de El Despotricador Cinéfilo

Título Visualizaciones Votos Nota votaciones Fecha crítica
Título Visualizaciones Votos Nota votaciones Fecha crítica
2012(2009) 2757 23 7,74 2010-05-11 11/05/2010
Aeropuerto 75(1974) 4831 17 7,35 2010-05-25 25/05/2010
Aguas pantanosas(1941) 3625 11 6,82 2010-06-23 23/06/2010
Akira(1988) 3040 7 6,00 2011-05-09 09/05/2011
Alatriste(2006) 2973 22 6,27 2008-04-03 03/04/2008
Alicia en el país de las maravillas(1951) 2866 14 6,57 2008-10-21 21/10/2008
Amistad(1997) 2788 13 7,23 2009-08-31 31/08/2009
Marilyn 2453 4 6,50 2013-04-09 09/04/2013
Constantino Romero 2088 15 8,27 2013-05-12 12/05/2013
Cuando el remake no es necesariamente peor 2762 11 6,55 2013-06-19 19/06/2013
Las carencias del cine mudo 2876 16 7,13 2009-09-25 25/09/2009
Segundo aniversario 2737 33 7,79 2009-10-05 05/10/2009
¿Qué pasó en el año 1929 y 1930? 3789 17 6,94 2009-10-11 11/10/2009
Sobrellevando el cine europeo, Parte I 2747 6 6,33 2009-11-10 10/11/2009
Sobrellevando el cine europeo, parte II 2326 11 6,64 2009-11-24 24/11/2009
¡¡Industria cinematográfica nacional ya!! 1925 18 7,22 2009-12-05 05/12/2009
El Doblaje 2601 13 7,23 2009-12-07 07/12/2009
Cuando los efectos especiales dejaron de ser especiales 2681 13 7,62 2010-01-12 12/01/2010
El talento adquirido 2729 10 7,20 2010-02-28 28/02/2010
Benditos malos actores 4066 15 7,20 2010-03-16 16/03/2010
Joaquín Díaz 2278 8 7,88 2013-09-05 05/09/2013
Sexto aniversario 3021 9 8,11 2013-09-08 08/09/2013
Españoladas 2805 12 7,25 2010-06-13 13/06/2010
Por favor, haced cine, no música 2909 10 7,20 2010-08-19 19/08/2010
Criticar por criticar 2602 52 8,65 2010-09-04 04/09/2010
Tercer aniversario 2399 12 7,42 2010-09-08 08/09/2010
Las emociones incrustadas 2256 8 6,88 2013-10-20 20/10/2013
Cuando Marlon Brando se mete en la película 2796 12 7,33 2010-10-11 11/10/2010
Los gozosos aciertos del doblaje 2929 16 7,31 2010-10-30 30/10/2010
El género del western 2667 8 6,13 2010-12-02 02/12/2010
John Barry 2646 7 7,00 2011-02-04 04/02/2011
Javier Bardem y Penélope Cruz 2950 26 7,58 2011-02-11 11/02/2011
Las supuestas injusticias de los Oscars 2589 8 7,38 2011-03-20 20/03/2011
Festival solidario de cine español de Cáceres 2263 18 7,67 2011-03-21 21/03/2011
La iniciación a la cinefilia 2687 29 7,52 2011-07-21 21/07/2011
Cuarto aniversario 2367 11 7,18 2011-09-08 08/09/2011
Rogelio Hernández: adiós Maestro 2376 23 7,91 2012-01-02 02/01/2012
Redoblajes 3160 13 7,08 2012-05-06 06/05/2012
Clásicos que no deben verse de niños ni de adolescentes 2509 11 7,09 2014-02-26 26/02/2014
Quinto aniversario 2354 12 7,58 2012-09-08 08/09/2012
Fútbol y cine: un matrimonio no consumado 2469 6 7,17 2012-12-16 16/12/2012
El rencor cinéfilo 3562 6 6,83 2012-12-30 30/12/2012
Entrevista Conrado Xalabarder 2902 17 7,94 2014-05-27 27/05/2014
Un millón de páginas vistas 1807 17 7,82 2014-07-03 03/07/2014
Séptimo aniversario 2341 13 8,15 2014-09-08 08/09/2014
Octavo aniversario 2062 8 7,38 2015-09-08 08/09/2015
Tráilers 2311 10 7,40 2014-09-17 17/09/2014
Star Wars no es una película 1752 54 7,93 2015-12-18 18/12/2015
Noveno aniversario 1925 3 7,33 2016-09-08 08/09/2016
Décimo Aniversario 1451 6 8,50 2017-09-08 08/09/2017
Cuánto daño ha hecho el cine 1744 13 7,69 2017-10-08 08/10/2017
Duodécimo aniversario 1829 5 8,40 2019-09-08 08/09/2019
Undécimo aniversario 1792 4 8,25 2018-09-08 08/09/2018
Arsenio Corsellas 1685 8 8,63 2019-11-18 18/11/2019
Claudio Rodríguez 1137 3 8,33 2019-12-05 05/12/2019
Gennio Morricone 1426 13 8,92 2020-07-06 06/07/2020
Decimotercer aniversario 887 3 7,67 2020-09-08 08/09/2020
Decimocuarto aniversario 1403 3 8,00 2021-09-08 08/09/2021
Rosa Guiñón 499 2 7,50 2022-06-06 06/06/2022
Decimoquinto aniversario 498 5 8,20 2022-09-08 08/09/2022
La decadencia absoluta de los Oscars 1283 25 9,00 2023-03-15 15/03/2023
Decimosexto aniversario 1102 4 8,50 2023-09-08 08/09/2023
Decimoséptimo aniversario 462 6 8,17 2024-09-08 08/09/2024
Decimooctavo aniversario 473 4 8,25 2025-09-08 08/09/2025
Entrevista a Leandro Sierra 710 4 8,00 2025-02-06 06/02/2025
Ovaciones sin sentido ni significado 382 10 7,90 2025-09-03 03/09/2025
Decimonoveno aniversario 153 4 8,75 2026-09-08 08/09/2026
Ascensor para el cadalso(1957) 2748 8 7,00 2011-09-22 22/09/2011
Avatar(2009) 3377 72 7,06 2010-01-19 19/01/2010
Balada triste de trompeta(2010) 2806 17 7,41 2011-07-08 08/07/2011
Caballo de batalla(2011) 2649 13 6,62 2012-07-09 09/07/2012
Camino de Santa Fe(1940) 3156 19 5,89 2008-08-13 13/08/2008
Capricornio Uno(1978) 3098 12 5,58 2008-07-07 07/07/2008
Cinderella man(2005) 2466 7 6,86 2012-04-18 18/04/2012
Clandestino y caballero(1946) 3183 3 7,67 2011-04-30 30/04/2011
Click(2006) 3350 14 5,79 2008-03-23 23/03/2008
Comando secreto(1967) 2962 9 7,44 2011-11-29 29/11/2011
Como Dios(2003) 3398 10 6,90 2009-01-13 13/01/2009
Como ella sola(1942) 2976 5 6,60 2011-05-14 14/05/2011
Cómo matar a la propia esposa(1965) 3646 20 5,55 2009-08-05 05/08/2009
Crepúsculo(2008) 2670 26 6,96 2009-08-13 13/08/2009
Dejad paso al mañana(1937) 3527 12 7,58 2011-04-01 01/04/2011
Descubriendo Nunca Jamás(2004) 2386 15 7,13 2009-02-07 07/02/2009
Desengaño(1936) 3112 8 6,88 2011-04-08 08/04/2011
Días de vino y rosas(1962) 3435 20 4,30 2008-02-01 01/02/2008
Días del cielo(1978) 3957 12 7,50 2011-08-08 08/08/2011
Dreamgirls(2006) 2502 10 6,40 2008-04-23 23/04/2008
El año pasado en Marienbad(1961) 3244 43 6,88 2009-11-15 15/11/2009
El baile de los malditos(1958) 3678 14 4,57 2008-02-07 07/02/2008
El caserón de las sombras(1932) 2908 6 7,00 2011-05-19 19/05/2011
El clavo(1944) 2973 9 6,89 2012-02-13 13/02/2012
El curioso caso de Benjamin Button(2008) 2343 15 6,47 2009-02-26 26/02/2009
El declive del imperio americano(1986) 3213 18 4,67 2008-05-21 21/05/2008
El desafio de las águilas(1969) 3829 11 6,55 2008-10-16 16/10/2008
El extraño caso del Dr. Jekyll(1941) 3618 11 7,18 2012-04-04 04/04/2012
El gran combate(1964) 4004 10 7,10 2009-07-02 02/07/2009
El hombre del sur(1945) 3932 10 6,70 2008-09-01 01/09/2008
El hombre lobo(1941) 2933 7 6,86 2012-03-15 15/03/2012
El luchador(2008) 2320 6 6,50 2010-08-23 23/08/2010
El más valiente entre mil(1968) 3600 9 7,67 2011-06-24 24/06/2011
El milagro de Morgan Creek(1944) 3110 13 4,46 2007-10-26 26/10/2007
El misterio de las doce sillas(1970) 3822 10 5,90 2008-04-20 20/04/2008
El principiante(1990) 3651 11 6,27 2010-04-10 10/04/2010
El Profe(1971) 3796 14 6,57 2008-10-07 07/10/2008
El resplandor(1980) 3673 11 4,91 2007-10-02 02/10/2007
El séptimo cielo(1937) 3596 14 7,14 2011-05-26 26/05/2011
El show de Truman(1998) 3640 10 6,90 2008-09-03 03/09/2008
El silencio de un hombre(1967) 2550 5 6,80 2012-01-24 24/01/2012
Enamorarse(1984) 3292 10 5,30 2008-08-06 06/08/2008
Fascinación(1976) 3251 9 6,78 2011-11-04 04/11/2011
Frenético(1988) 2621 9 6,89 2012-04-29 29/04/2012
Hellraiser(1987) 2649 3 6,67 2011-04-22 22/04/2011
Hoosiers: más que ídolos(1986) 3214 15 7,13 2012-05-31 31/05/2012
Hubo una luna de miel(1942) 3115 16 4,94 2009-01-31 31/01/2009
Hunter(1986) 2937 5 6,20 2012-06-12 12/06/2012
Indiana Jones y la última cruzada(1989) 2969 16 4,19 2007-10-16 16/10/2007
Irma la dulce(1963) 3360 22 6,77 2008-04-09 09/04/2008
J. Edgar(2011) 2764 10 6,60 2012-08-05 05/08/2012
Jason y los argonautas(1963) 3210 9 7,11 2012-03-20 20/03/2012
John Q(2002) 3087 17 7,12 2010-09-13 13/09/2010
Julia(1977) 3744 7 7,29 2010-10-20 20/10/2010
La boda de mi mejor amiga(2011) 2299 14 7,14 2012-09-18 18/09/2012
La calle sin nombre(1948) 2890 7 6,86 2013-05-26 26/05/2013
La chica del puente(1999) 3589 18 5,33 2007-12-21 21/12/2007
La chispa de la vida(2011) 2564 8 6,38 2012-08-17 17/08/2012
La dama de hierro(2011) 2375 7 6,57 2012-08-23 23/08/2012
La fiera de mi niña(1938) 2939 11 4,00 2007-09-08 08/09/2007
La huella(2007) 2827 15 7,53 2009-12-28 28/12/2009
La mujer pantera(1942) 2843 14 3,93 2007-11-20 20/11/2007
La novia era él(1949) 2958 10 4,10 2007-09-08 08/09/2007
La roca(1996) 3216 10 7,60 2010-06-19 19/06/2010
La senda tenebrosa(1947) 3587 14 6,29 2008-02-14 14/02/2008
La verdadera historia de Jesse James(1957) 3078 12 7,08 2013-05-04 04/05/2013
Las damas del bosque de Bolonia(1945) 3177 11 7,36 2012-07-01 01/07/2012
Las tres noches de Eva(1941) 2631 12 4,08 2007-10-28 28/10/2007
Las vacaciones del señor Hulot(1953) 2034 14 6,93 2009-02-08 08/02/2009
Lolita(1962) 4764 21 4,10 2007-10-02 02/10/2007
Los hermanos Karamazov(1958) 4995 15 7,27 2012-10-13 13/10/2012
Los implacables(1955) 3505 17 7,06 2012-09-22 22/09/2012
Los mercenarios(2010) 2345 7 6,86 2011-01-26 26/01/2011
Los paraguas de Cherburgo(1964) 2960 54 3,93 2008-05-15 15/05/2008
Los Simpson: la película(2007) 3033 29 7,24 2009-06-21 21/06/2009
Los vikingos(1958) 3827 18 7,83 2013-06-29 29/06/2013
Marruecos(1930) 3488 16 7,63 2009-04-11 11/04/2009
Master and commander: Al otro lado del mundo(2003) 2647 10 6,50 2009-01-15 15/01/2009
Match point(2005) 2925 14 5,93 2007-09-25 25/09/2007
Me siento rejuvenecer(1952) 3267 12 3,08 2007-09-08 08/09/2007
Memorias de una geisha(2005) 2747 15 6,93 2007-12-16 16/12/2007
Mi hermosa lavandería(1986) 2239 6 6,33 2011-12-31 31/12/2011
Millennium 2: La chica que soñaba con una cerilla(2009) 2608 6 6,67 2013-01-27 27/01/2013
Mister Arkadin(1955) 2984 18 6,56 2008-04-25 25/04/2008
Mulholland Drive(2001) 2978 18 7,17 2010-06-29 29/06/2010
Navidades blancas(1954) 2547 8 7,13 2009-04-28 28/04/2009
Navidades en Julio(1940) 2570 13 2,77 2007-10-30 30/10/2007
Niebla en el alma(1952) 2874 11 7,18 2011-10-10 10/10/2011
No controles(2010) 2251 9 6,89 2011-08-25 25/08/2011
Nobleza baturra(1935) 2662 10 6,80 2013-03-20 20/03/2013
Open range(2003) 4022 18 7,22 2012-10-19 19/10/2012
Paranoid Park(2007) 2331 7 7,14 2011-06-21 21/06/2011
Peggy Sue se casó(1986) 3564 10 5,50 2008-09-11 11/09/2008
Perseguido(1947) 2294 11 7,45 2014-04-27 27/04/2014
Picnic en Hanging Rock(1975) 2635 9 7,00 2012-05-23 23/05/2012
Plan diabólico(1966) 2304 5 7,20 2010-12-10 10/12/2010
Primos(2011) 2486 9 6,89 2012-11-28 28/11/2012
Punto límite(1964) 2825 12 7,08 2013-10-13 13/10/2013
Recuerdo de una noche(1940) 2121 6 7,50 2014-06-02 02/06/2014
Remordimiento(1932) 2994 6 7,17 2013-04-28 28/04/2013
Río Conchos(1964) 3362 8 7,13 2013-11-24 24/11/2013
Río Grande(1950) 3660 16 7,38 2008-12-18 18/12/2008
Siempre hace buen tiempo(1955) 3683 22 7,09 2009-08-08 08/08/2009
Siete mujeres(1966) 2562 9 6,22 2014-01-12 12/01/2014
Soy o no soy(1983) 2593 18 7,33 2010-04-20 20/04/2010
Star Wars. Episodio I. La amenaza fantasma(1999) 2744 10 4,80 2008-06-07 07/06/2008
Teléfono rojo, ¿volamos hacía Moscú?(1964) 2724 13 4,00 2007-10-02 02/10/2007
The artist(2011) 2489 14 7,14 2012-03-07 07/03/2012
The silent movie(1976) 2780 13 5,00 2007-10-18 18/10/2007
Thor(2011) 2725 8 6,75 2011-10-27 27/10/2011
THX 1138(1970) 2669 11 5,91 2008-06-24 24/06/2008
Un americano en París(1951) 2401 18 7,11 2010-11-24 24/11/2010
Una mujer para dos(1933) 3068 11 6,09 2008-05-07 07/05/2008
Vanilla sky(2001) 3614 17 6,41 2008-07-27 27/07/2008
Vestida para matar(1980) 3584 15 6,33 2009-06-06 06/06/2009
Vidas cruzadas(1993) 2566 8 6,88 2011-12-11 11/12/2011
Viento salvaje(1957) 3703 9 7,11 2011-12-15 15/12/2011
Wall Street: el dinero nunca duerme(2010) 2766 9 6,89 2011-09-05 05/09/2011
World Trade Center(2006) 2421 21 6,14 2008-03-31 31/03/2008
Yo creo en ti(1947) 4244 15 7,67 2010-04-27 27/04/2010
Zodiac(2007) 2740 11 6,64 2010-10-05 05/10/2010



La web de El Despotricador Cinéfilo utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. X Cerrar